| PAROISSE | ÉGLISE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | 
| RÉGION BEAUHARNOIS | ||||||||
| SAINT-CLÉMENT | 8 h 30 | Adoration  9 h à 16 h  Messe à 16 h 15 | 16 h 15 | 9 h 30 | ||||
| Confession individuelle: 15 min avant la messe et tous les mercredis sur rendez-vous de 14 h 30 à 16 h                (Chapelle Mariale du Souvenir à Beauharnois) | ||||||||
| Groupe de prière Saint Padre Pio (Chapelle de Saint-Clément) | 19 h | |||||||
| Chapelle Résidence Notre-Dame de la Paix ( aux 2 semaines) | 9 h 45 | |||||||
| Centre Cécile-Godin (1 lundi sur 2 ) | 14 h | |||||||
| Pavillon Beauharnois (dernier jeudi du mois) | 10 h | |||||||
| Résidence Beauharnois (1er jeudi du mois) | 10 h | |||||||
| SAINTE-MARTINE | 8 h 30 Adoration 9 h à 10 h | 8 h 30 | 11 h 00 | |||||
| SAINT-PADRE PIO | 19 h | 8 h 30 | ||||||
| 16 h | 9 h 45 | |||||||
| Résidence Belle Rose | 10 h | |||||||
| 16 h 30 1er vendredi du mois 16 h | 11 h 15 | |||||||
| PAROISSE | ÉGLISE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | 
| RÉGION CHÂTEAUGUAY | ||||||||
| SAINT-JOACHIM | SAINT-JOACHIM | 9 h | 10 h 30 | |||||
| SAINTE-MARGUERITE D'YOUVILLE | SAINT-JEAN-BAPTISTE-MARIE-VIANNEY | 16 h 45 | 16 h 45 Adoration 9 h à 16 h | 16 h | 9 h 11 h (en espagnol le 1er dimanche du mois:12 h 30) | |||
| SAINTE-PHILOMÈNE | (salle Roger Tougas) | 19 h 30 | 16 h | |||||
| OUR LADY OF PERPETUAL HELP | OUR LADY OF PERPETUAL HELP | Adoration 3 : pm 7 : pm | 9 : am | 9 : am Adoration 3 : pm &  7 : 30 pm | 9 : am Adoration 3 : pm | 5 : 15 pm | 10 :30 am | |
| PAROISSE | ÉGLISE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | 
| RÉGION HUNTINGDON | ||||||||
| SAINT-JOSEPH | 8 h 30 bilingue | 8 h 30 bilingue | 9 h 30 anglais 11 h français | |||||
| SAINT-VIATEUR | 11 h | |||||||
| 11 h | ||||||||
| 9 h 30 | ||||||||
| SAINT-LAURENT | 11 h | |||||||
| 9 h 30 | ||||||||
| MISSION SAINT-RÉGIS | 7 : pm | 12 : pm | 12 : pm | 12 : pm | 4 : pm | 10 : am | ||
| PAROISSE | ÉGLISE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | 
| RÉGION SOULANGES | ||||||||
| SAINT-FRANÇOIS-SUR-LE-LAC | 
 | 16 h 30 | ||||||
| Vêpres à 16 h 10 (de septembre à juin) Messe à  16 h 30 | 11 h aux 2 sems | |||||||
| Chapelet 9 h Messe 9 h 30 Adoration 10 h à 16 h  | 9 h 30 | |||||||
| 11 h aux 2 sems | ||||||||
| NOTRE-DAME-DES-CHAMPS | 10 h 45 | |||||||
| 16 h 30 | ||||||||
| 9 h 30 | ||||||||
| 10 h 45 | ||||||||
| Résidence de la Seigneurie de Soulanges les 1er et 3e mercredis du mois à 9 h 30 OUVERTE À TOUS (située derrière le HLM à Saint-Polycarpe) | ||||||||
| 9 h 30 | ||||||||
| Résidence du Coin | 9 h 30 (3e mardi du mois) | |||||||
| SAINTE-MADELEINE | 8 h 30 | 8 h 30 | Adoration 15 h 30 16 h 30 | 16 h 30 (Automne / hiver) | 9 h 30 | |||
| Résidence Le Beauroi | 11 h | |||||||
| Résidence Esther Blondin | 14 h | |||||||
| SAINT-JOSEPH-DE-SOULANGES | SAINT-JOSEPH-DE-SOULANGES | 8 h 30 | 9 h 30 | |||||
| SAINT-LAZARE | 8 h Chapelet 8 h 30 Adoration 9 h à 10 h  | 16 h 30 | 16 h 30 | 17 h | 11 h | |||
| PAROISSE | ÉGLISE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | 
| RÉGION VALLEYFIELD | ||||||||
| 
 MONASTÈRE DES SOEURS CLARISSES | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h 30 | |
| SAINTE-CÉCILE | 16 h | Adoration 14 h  à  16 h  Messe 16 h | 16 h 30 | 10 h 30 | ||||
| Résidence Victor-Léger | ||||||||
| Résidence La Signature | 15 h 45 | |||||||
| Résidence La Tourellière | 16 h | |||||||
| Résidence St-Charles | 10 h 30 | |||||||
| IMMACULÉE-CONCEPTION-DE-BELLERIVE | 16 h 30 | 10 h 30 | ||||||
| Résidence Le Dufferin | 11 h | |||||||
| Résidence Quatre Saisons | ||||||||
| SAINT-TIMOTHÉE | SAINT-TIMOTHÉE | 16 h | 9 h 30 11 h | |||||
| Résidence Salaberry | 10 h | |||||||
| PAROISSE | ÉGLISE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | 
| RÉGION VAUDREUIL-DORION-ÎLE-PERROT | ||||||||
| SAINT-MICHEL | SAINT-MICHEL | 8 h 30 | 8 h 30 À partir d'octobre 2025 | 8 h 30 | 9 h 30 | |||
| TRÈS-SAINTE-TRINITÉ | 17 h | 11 h | ||||||
| SAINT-THOMAS D'AQUIN | SAINT-THOMAS D'AQUIN | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 17 h 15 (bilingue) | 9 h 30 (français) 11 h 30 (anglais) | |
| SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL | 17 h | |||||||
| 7 h 30 Adoration 8 h à    20 h  | 9 h 30 | |||||||
| NOTRE-DAME-DE-LORETTE | 
 | 11 h 15 | ||||||
| ST.PATRICK OF THE ISLAND | 4 : pm | 5 : pm | 9 : am 11 : am | |||||
| Summer schedule | 5 : pm | 10 : am | ||||||
| Adoration | 8 : am - 8 : pm | 8 : am - 8 : pm | 8 : am - 8 :pm | 8 : am - 8 : pm | 8 : am - 8 : pm | 8 : am - 8 : pm | 8 : am - 8 : pm | |
